
A | 8月25日消息,高盛8月24日发布的《中国半导体国产化进程持续推进》报告指出,中国先进芯片自主化正迎来关键拐点。随着国内晶圆代工厂快速扩产,中国7纳米及以下先进制程晶圆的供需缺口将从2025年的92%大幅收窄至2035年的34%。 届时,中国先进制程晶圆月产能将达到41万片,而国内需求预计为61.9万片。

B | 据悉,共有6个项目入围今年第三批计划,这6个项目分布在南湾街道、吉华街道和坂田街道。

C | 南湾街道大龙山工业区城市更新单元项目拟拆除范围用地面积31383平方米,拟更新方向为普通工业等功能。报告指出,中国芯片产量自给率在2026年6月已达约70%,较2010年1月的38%提升近一倍。

D | 拟拆除范围内落实公共利益用地总计不少于4925平方米,其中移交一处不少于1735平方米建设用地。 但高盛也表示,若以产值衡量,自给率缺口仍远高于产量数据所呈现的程度。在单元规划阶段严格落实工业区块线相关管控要求。 中芯国际是此次产能扩张的主力。

E | 更新单元计划有效期2年,自2022年9月6日起至2024年9月5日止。南湾街道国立伟工业区城市更新单元项目拟拆除范围用地面积15545平方米,拟更新方向为普通工业等功能。拟拆除范围内落实公共利益用地总计不少于3000平方米,其中移交一处不少于2930平方米建设用地。

F | 高盛模型假设,2026年至2031年间,中芯国际每年将新增3万至5万片先进节点晶圆的月产能,之后至2035年每年再增加2万片。 大规模扩产将带动新一波半导体投资。高盛预测,中国芯片资本支出在2020年代将维持两位数年度增长,2030年达820亿美元,较一年前的预测大幅上调79%。在单元规划阶段严格落实工业区块线相关管控要求。

G | 更新单元计划有效期2年,自2022年9月6日起至2024年9月5日止。 中国晶圆制造设备市场预计2027年达530亿美元,本土设备供应商市占率将从2025年的26%提高至2028年的38%。 需要指出的是,良率是制约产能有效释放的关键瓶颈。南湾街道庄氏大厦城市更新单元项目拟拆除范围用地面积10081平方米,拟更新方向为居住等功能。高盛假设中芯国际先进制程良率将从2026年的23%提升至2030年的50%,2035年进一步升至75%。拟拆除范围内应落实不少于3528平方米的公共利益用地。更新单元计划有效期2年,自2022年9月6日起至2024年9月5日止。 作为对比,台积电自2018年量产7纳米芯片以来,良率根据芯片设计和尺寸的不同已可超过90%。

H | 坂田街道大光勘旧村城市更新单元该项目拟拆除范围用地面积41864平方米,拟更新方向为居住等功能。

I | 大光勘旧村城市更新单元拟拆除范围内应落实一处不少于12200平方米的教育设施用地,总计落实不少于14653平方米的公共利益用地。在更新单元规划阶段落实深圳市城市总体规划等相关法定规划的管控要求。更新单元计划有效期2年,自2022年9月6日起至2024年9月5日止。采写:南都记者 颜鹏返回搜狐,查看更多责任编辑:
Current article:http://8oq.ruidunguizanpaorangchongouxia.sbs/list_d73/tv9z.html
Published on:12:52:39